rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Mulya

Jl. Infra 89 Kampung Bumi Dipasena Mulya.
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34595

082279421724 mail_outline bdmulya0809@gmail.com

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • SUTANTO, S.Pd.I

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Agustus 2023 18:37:15
  • DONNY HERMAWAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Mei 2025 13:55:31
  • Anggi Williandi,S.Pd.I

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Basoni

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD RIYADI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2024 18:48:57
  • Uci Nawa Insani,S.H

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • RIZKI DWI LESTARI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Habib Fahrur Rokhim

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Mei 2025 12:23:56
  • SUDIRO

    RW

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Januari 2025 11:54:32
  • ALI SODIKIN

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SARTONO

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • PARYONO

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSLI

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIYANTO

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SUISNARDI

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKARI

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SAMIR

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SUKARYA

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SLAMET SETIAWAN

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SALAMUN

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • PURWANTO

    RW

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Smart Village Kampung Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

28

Tahun Lalu

56

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Kampung Bumi Dipasena Mulya, 2025

local_offer Demografi Kampung Bumi Dipasena Mulya

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 RW - 676 2.374 1.246 52.49% 1.128 47.51%
1 RW 001, Ketua SUDIRO 36 129 67 51.94% 62 48.06%
1 RT 001, Ketua SUGIARSO 6 21 11 52.38% 10 47.62%
2 RT 002, Ketua AHMADI 7 26 14 53.85% 12 46.15%
3 RT 003, Ketua AHMAD ABIDIN 8 36 18 50.00% 18 50.00%
4 RT 004, Ketua DARUNI 8 27 12 44.44% 15 55.56%
5 RT 005, Ketua MISDAN 7 19 12 63.16% 7 36.84%
2 RW 002, Ketua ALI SODIKIN 43 153 78 50.98% 75 49.02%
1 RT 006, Ketua BADRI TAMAM 12 39 18 46.15% 21 53.85%
2 RT 007, Ketua MARYUDI 4 12 7 58.33% 5 41.67%
3 RT 008, Ketua SURIP 7 29 15 51.72% 14 48.28%
4 RT 009, Ketua SUYADI 8 30 17 56.67% 13 43.33%
5 RT 010, Ketua SUWANDI 9 36 17 47.22% 19 52.78%
6 RT 061, Ketua SAKARUDIN 3 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RW 003, Ketua SARTONO 51 190 107 56.32% 83 43.68%
1 RT 011, Ketua SIRKO 12 49 31 63.27% 18 36.73%
2 RT 012, Ketua PURWANTO 12 48 24 50.00% 24 50.00%
3 RT 013, Ketua EKO SURYADI 12 37 22 59.46% 15 40.54%
4 RT 014, Ketua Wagimin 8 27 17 62.96% 10 37.04%
5 RT 015, Ketua BUDI SUTIKNO 7 29 13 44.83% 16 55.17%
4 RW 004, Ketua PARYONO 79 258 136 52.71% 122 47.29%
1 RT 016, Ketua PARJONO 8 27 18 66.67% 9 33.33%
2 RT 017, Ketua PURWANTO 16 49 25 51.02% 24 48.98%
3 RT 018, Ketua RUSDI 17 54 27 50.00% 27 50.00%
4 RT 019, Ketua TIRTA HARIYANTO 15 52 28 53.85% 24 46.15%
5 RT 020, Ketua DINO RIYANTO 14 46 24 52.17% 22 47.83%
6 RT 062, Ketua PURWADI 9 30 14 46.67% 16 53.33%
5 RW 005, Ketua RUSLI 57 194 105 54.12% 89 45.88%
1 RT 021, Ketua AGUS BUDI SISWANTO 13 47 23 48.94% 24 51.06%
2 RT 022, Ketua AHMAD JAKA SANTASA 7 27 14 51.85% 13 48.15%
3 RT 023, Ketua TRI LAKSONO IRIANTO 14 45 26 57.78% 19 42.22%
4 RT 024, Ketua TRIYANTO 9 27 13 48.15% 14 51.85%
5 RT 025, Ketua MUSLIH 14 48 29 60.42% 19 39.58%
6 RW 006, Ketua SUDIYANTO 49 173 88 50.87% 85 49.13%
1 RT 026, Ketua SUYANTO 7 24 13 54.17% 11 45.83%
2 RT 027, Ketua ALI MAS'UD 10 33 17 51.52% 16 48.48%
3 RT 028, Ketua PONIDI 6 21 10 47.62% 11 52.38%
4 RT 029, Ketua SUMINO 13 46 22 47.83% 24 52.17%
5 RT 030, Ketua EKO OKTA PURNOMO 13 49 26 53.06% 23 46.94%
7 RW 007, Ketua SUISNARDI 49 174 99 56.90% 75 43.10%
1 RT 001, Ketua NUR SAMSU ALAM 14 57 30 52.63% 27 47.37%
2 RT 002, Ketua SUGIANTO 11 34 24 70.59% 10 29.41%
3 RT 003, Ketua ZAINI ARIANTO 6 20 9 45.00% 11 55.00%
4 RT 004, Ketua ADI YANTO 8 26 14 53.85% 12 46.15%
5 RT 005, Ketua MUHTADI 10 37 22 59.46% 15 40.54%
8 RW 008, Ketua SUKARI 41 127 72 56.69% 55 43.31%
1 RT 006, Ketua MUKABADAH 7 19 10 52.63% 9 47.37%
2 RT 007, Ketua GIMANTORO 7 18 10 55.56% 8 44.44%
3 RT 008, Ketua SUHARJO 9 27 15 55.56% 12 44.44%
4 RT 009, Ketua TYASTONO 10 36 21 58.33% 15 41.67%
5 RT 010, Ketua SUDARTO 8 27 16 59.26% 11 40.74%
9 RW 009, Ketua SAMIR 59 224 117 52.23% 107 47.77%
1 RT 011, Ketua AGUSTINUS SUMARDI 9 35 17 48.57% 18 51.43%
2 RT 012, Ketua MUHAMAD SALIM 15 54 26 48.15% 28 51.85%
3 RT 013, Ketua DANU GUNAWAN WIRAJATI 16 57 31 54.39% 26 45.61%
4 RT 014, Ketua WARSUDIN 7 28 14 50.00% 14 50.00%
5 RT 015, Ketua SUTARNO 12 50 29 58.00% 21 42.00%
10 RW 010, Ketua AGUS SUKARYA 49 158 79 50.00% 79 50.00%
1 RT 016, Ketua SUPYANTO 12 32 17 53.13% 15 46.88%
2 RT 017, Ketua SUDARMONO 8 28 11 39.29% 17 60.71%
3 RT 018, Ketua AGUS SUPARMAN 14 55 30 54.55% 25 45.45%
4 RT 019, Ketua NURDIN EFENDI 4 13 6 46.15% 7 53.85%
5 RT 020, Ketua EDI KURNIAWAN 11 30 15 50.00% 15 50.00%
11 RW 011, Ketua SLAMET SETIAWAN 37 150 71 47.33% 79 52.67%
1 RT 021, Ketua SUNARDI 6 26 13 50.00% 13 50.00%
2 RT 022, Ketua SUPANGAT 8 34 14 41.18% 20 58.82%
3 RT 023, Ketua RIANDI 7 24 11 45.83% 13 54.17%
4 RT 024, Ketua SUWARYO 8 37 18 48.65% 19 51.35%
5 RT 025, Ketua PRAYITNO 8 29 15 51.72% 14 48.28%
12 RW 012, Ketua SALAMUN 43 158 76 48.10% 82 51.90%
1 RT 026, Ketua A SUTISNA 9 41 19 46.34% 22 53.66%
2 RT 027, Ketua MUHAMAD ANDREA SAKAROV 11 35 17 48.57% 18 51.43%
3 RT 028, Ketua MUNSIER 5 21 12 57.14% 9 42.86%
4 RT 029, Ketua SUKIRNO 8 31 14 45.16% 17 54.84%
5 RT 030, Ketua MUHAMMAD TOHA 10 30 14 46.67% 16 53.33%
13 RW 013, Ketua PURWANTO 83 286 151 52.80% 135 47.20%
1 RT 001, Ketua SUYANTO 16 65 36 55.38% 29 44.62%
2 RT 002, Ketua TRIO SETIAWAN 4 11 9 81.82% 2 18.18%
3 RT 003, Ketua SUGIHARTO 6 22 10 45.45% 12 54.55%
4 RT 004, Ketua SURYA ATMAJA 12 37 19 51.35% 18 48.65%
5 RT 005, Ketua GOPRAK SUPRAPTO 17 68 31 45.59% 37 54.41%
6 RT 006, Ketua ROHIMIN SULAIMAN 28 83 46 55.42% 37 44.58%
TOTAL 676 2.374 1.246 52.49% 1.128 47.51%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 1.780.555.978,00
0 %
Belanja Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 1.653.262.643,00
0 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. -127.293.335,00
0 %
insert_chart
APBK 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 12.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 834.942.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 37.507.728,00
0 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 893.370.062,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 0,00 | Rp. 2.100.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 636.188,00
0 %
insert_chart
APBK 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 1.224.292.643,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 210.750.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 87.120.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 37.500.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 93.600.000,00
0 %