rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Mulya

Jl. Infra 89 Kampung Bumi Dipasena Mulya.
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34595

082279421724 mail_outline bdmulya0809@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • SUTANTO, S.Pd.I

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Agustus 2023 18:37:15
  • DONNY HERMAWAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Juli 2025 21:54:24
  • Anggi Williandi,S.Pd.I

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Basoni

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD RIYADI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2024 18:48:57
  • Uci Nawa Insani,S.H

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • RIZKI DWI LESTARI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Habib Fahrur Rokhim

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Juli 2025 09:22:54
  • SUDIRO

    RW

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Januari 2025 11:54:32
  • ALI SODIKIN

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SARTONO

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • PARYONO

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSLI

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIYANTO

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SUISNARDI

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKARI

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SAMIR

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SUKARYA

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SLAMET SETIAWAN

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • SALAMUN

    RW

    Tidak Ada di Kantor
  • PURWANTO

    RW

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Smart Village Kampung Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
24 Orang
Pindah
1 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

28

Tahun Lalu

56

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Bumi Dipasena Mulya

Ubah Grafik
view_day
Daftar Pekerjaan

local_offer Kampung Bumi Dipasena Mulya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 245 10,21% 122 5,08% 123 5,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 594 24,75% 1 0,04% 593 24,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 839 34,96% 466 19,42% 373 15,54%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,13% 2 0,08% 1 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 16 0,67% 11 0,46% 5 0,21%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 528 22,00% 523 21,79% 5 0,21%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 20 0,83% 12 0,50% 8 0,33%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,13% 2 0,08% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 29 1,21% 8 0,33% 21 0,88%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 111 4,63% 101 4,21% 10 0,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.400 100,00% 1.255 52,29% 1.145 47,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.400 100,00% 1.255 52,29% 1.145 47,71%
Diperbarui : 30 Juni 2025 11:52:29
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 1.780.555.978,00
0 %
Belanja Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 1.653.262.643,00
0 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. -127.293.335,00
0 %
insert_chart
APBK 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 12.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 834.942.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 37.507.728,00
0 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 893.370.062,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 0,00 | Rp. 2.100.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 636.188,00
0 %
insert_chart
APBK 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 1.224.292.643,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 210.750.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 87.120.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 37.500.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 93.600.000,00
0 %